NetFLY Srl
Via Guido Cucci, 32
84014 Nocera Inf. (SA)
ITALY
R.E.A. SA 305417
Partita IVA 03547090658
Cap. sociale € 10.400 I.V.
| Tel: |
+39 081 5179572 |
| |
+39 081 9210678 |
| Fax: |
+39 081 19728512 |
| |
+39 081 19736880 |
Aut. n° 277 del 10/05/2000
Iscrizione R.O.C. n° 8361
|
Home E-Shop
Hosting | | Codice | Produttore | Nome Prodotto |
Prezzo | | HF001 | NetFLY | HostFLY Light |
€65,00 | | HF002 | NetFLY | HostFLY Basic |
€125,00 | | HF003 | NetFLY | HostFLY Professional |
€225,00 | | HF004 | NetFLY | HostFLY SmallBusiness |
€790,00 | | HF005 | NetFLY | HostFLY Enterprise |
€1.990,00 | | JF0010 | NetFLY | JoomFLY 1M |
€200,00 | | JF0020 | NetFLY | JoomFLY 2M |
€220,00 | | JF0040 | NetFLY | JoomFLY 4M |
€270,00 | | JFBCK | NetFLY | JoomFLY Backup |
€80,00 | | JFM | NetFLY | JoomFLY Maintenance |
€120,00 | | JFREST | NetFLY | JoomFLY Restore |
€50,00 |
Domini | | Codice | Produttore | Nome Prodotto |
Prezzo | | DF | NetFLY | DomFLY |
€0,00 | | DF001 | | ^ ccTLD: .IT |
€40,00 | | DF002 | | ^ ccTLD: .COM |
€40,00 | | DF003 | | ^ ccTLD: .NET |
€40,00 | | DF004 | | ^ ccTLD: .ORG |
€40,00 | | DF005 | | ^ ccTLD: .BIZ |
€40,00 | | DF006 | | ^ ccTLD: .INFO |
€40,00 | | DF007 | | ^ ccTLD: .EU |
€40,00 | | DF008 | | ^ ccTLD: .FM |
€180,00 | | DF009 | | ^ ccTLD: .NAME |
€80,00 | | DF010 | | ^ ccTLD: .TEL |
€40,00 | | DF011 | | ^ ccTLD: .TV |
€80,00 |
Posta Elettronica | | Codice | Produttore | Nome Prodotto |
Prezzo | | FB | NetFLY | FlyBOX |
€40,00 | | FB0050 | | ^ Dimensione: 500 Mbyte |
€40,00 | | FB0100 | | ^ Dimensione: 1 Gbyte |
€75,00 | | FB0200 | | ^ Dimensione: 2 Gbyte |
€135,00 | | FB0500 | | ^ Dimensione: 5 Gbyte |
€300,00 | | FB1000 | | ^ Dimensione: 10 Gbyte |
€500,00 | | FBP | NetFLY | FlyBOX Pack |
€0,00 | | FBP0050-0010 | | ^ Quantità: 10, Tipologia: 0.5G |
€360,00 | | FBP0050-0020 | | ^ Quantità: 20, Tipologia: 0.5G |
€640,00 | | FBP0050-0050 | | ^ Quantità: 50, Tipologia: 0.5G |
€1.400,00 | | FBP0050-0100 | | ^ Quantità: 100, Tipologia: 0.5G |
€2.000,00 | | FBP0100-0010 | | ^ Tipologia: 1G, Quantità: 10 |
€675,00 | | FBP0100-0020 | | ^ Quantità: 20, Tipologia: 1G |
€1.200,00 | | FBP0100-0050 | | ^ Quantità: 50, Tipologia: 1G |
€2.625,00 | | FBP0100-0100 | | ^ Quantità: 100, Tipologia: 1G |
€3.750,00 | | FL | NetFLY | FlyLIST |
€0,00 | | FL0010 | | ^ Invii: 10.000 |
€25,00 | | FL0020 | | ^ Invii: 20.000 |
€50,00 | | FL0050 | | ^ Invii: 50.000 |
€120,00 | | FL0100 | | ^ Invii: 100.000 |
€230,00 | | FL0200 | | ^ Invii: 200.000 |
€400,00 | | FL0500 | | ^ Invii: 500.000 |
€900,00 | | FL1000 | | ^ Invii: 1.000.000 |
€1.500,00 | | FLxxxxM | NetFLY | Gestione annuale FlyLIST |
€0,00 | | FL0006M | | ^ Invii annuali: 6 |
€300,00 | | FL0012M | | ^ Invii annuali: 12 |
€540,00 | | FL0024M | | ^ Invii annuali: 24 |
€960,00 | | FL0048M | | ^ Invii annuali: 48 |
€1.680,00 | | MFL | NetFLY | MailFW-LOC |
€10,00 | | MFR | NetFLY | MailFW-REM |
€0,00 | | MFR01 | | ^ Quantità: N.01 Indirizzo remoto |
€20,00 | | MFR02 | | ^ Quantità: N.02 Indirizzi remoti |
€38,00 | | MFR05 | | ^ Quantità: N.05 Indirizzi remoti |
€90,00 | | MFR10 | | ^ Quantità: N.10 Indirizzi remoti |
€160,00 | | MXBCK | NetFLY | MX Backup |
€240,00 | | SMSPACK | NetFLY | SMS Pack |
€0,00 | | SMS01000 | | ^ Quantità: 1000 |
€160,00 | | SMS02000 | | ^ Quantità: 2000 |
€300,00 | | SMS05000 | | ^ Quantità: 5000 |
€650,00 | | SMS10000 | | ^ Quantità: 10000 |
€1.100,00 |
Web | | Codice | Produttore | Nome Prodotto |
Prezzo | | WEBFWD | NetFLY | WebFWD |
€5,00 | | WEBFWW | NetFLY | WebFWW |
€10,00 | | WF | NetFLY | WebFLY |
€40,00 | | WF0010 | | ^ Quota disco: 100Mbyte |
€40,00 | | WF0025 | | ^ Quota disco: 250 Mbyte |
€90,00 | | WF0050 | | ^ Quota disco: 500 Mbyte |
€160,00 | | WF0100 | | ^ Quota disco: 1 Gbyte |
€250,00 | | WF0200 | | ^ Quota disco: 2 Gbyte |
€380,00 | | WF0500 | | ^ Quota disco: 5 Gbyte |
€700,00 | | WF1000 | | ^ Quota disco: 10 Gbyte |
€900,00 | | WFO | NetFLY | Opzioni WebFLY |
€0,00 | | WFOFPE | | ^ Opzione: Estensioni di Frontpage |
€30,00 | | WFOSW00100 | | ^ Opzione: +100MB Spazio Web |
€35,00 | | WFOSW00200 | | ^ Opzione: +250MB Spazio Web |
€80,00 | | WFOSW00500 | | ^ Opzione: +500MB Spazio Web |
€140,00 |
Database | | Codice | Produttore | Nome Prodotto |
Prezzo | | MSFDB | NetFLY | MsFlyDB |
€100,00 | | MYFDB | NetFLY | MyFlyDB |
€50,00 |
Statistiche | | Codice | Produttore | Nome Prodotto |
Prezzo | | STATFLY | NetFLY | StatFLY |
€60,00 |
|